CORONA VIRUS (COVID-19) WORLD
TRACKER
updated: a few hours ago (NOTE: Not all countries update at the same time)
Total Confirmed Cases
Total Deceased
Total Active Cases
Total Recovered
Total Vacinated
Total Number of Cases in Nigeria
Nigeria
- RECOVERED 94%
- CASE FATALITY RATE 1.8%
States Affected | No. of Cases (Lab Confirmed) | No. of Cases (on admission) | No. Discharged | No. of Deaths |
Lagos | 99,306 | 475 | 98,062 | 769 |
FCT | 28,641 | 53 | 28,340 | 248 |
Rivers | 16,657 | 42 | 16,461 | 154 |
Kaduna | 11,259 | 5 | 11,166 | 88 |
Plateau | 10,252 | 1 | 10,176 | 75 |
Oyo | 10,220 | 1 | 10,017 | 202 |
Edo | 7,694 | 0 | 7,373 | 321 |
Ogun | 5,810 | 11 | 5,717 | 82 |
Delta | 5,374 | 93 | 5,170 | 111 |
Ondo | 5,173 | 315 | 4,749 | 109 |
Kano | 4,985 | 1 | 4,857 | 127 |
Akwa Ibom | 4,657 | 27 | 4,586 | 44 |
Kwara | 4,630 | 391 | 4,175 | 64 |
Osun | 3,311 | 36 | 3,183 | 92 |
Gombe | 3,307 | 83 | 3,158 | 66 |
Enugu | 2,952 | 13 | 2,910 | 29 |
Anambra | 2,825 | 46 | 2,760 | 19 |
Nasarawa | 2,720 | 336 | 2,345 | 39 |
Imo | 2,560 | 22 | 2,480 | 58 |
Katsina | 2,418 | 0 | 2,381 | 37 |
Abia | 2,176 | 8 | 2,134 | 34 |
Benue | 2,129 | 340 | 1,764 | 25 |
Ebonyi | 2,064 | 28 | 2,004 | 32 |
Ekiti | 2,004 | 50 | 1,926 | 28 |
Bauchi | 1,957 | 10 | 1,923 | 24 |
Borno | 1,629 | 5 | 1,580 | 44 |
Taraba | 1,473 | 62 | 1,377 | 34 |
Bayelsa | 1,315 | 0 | 1,287 | 28 |
Adamawa | 1,203 | 68 | 1,103 | 32 |
Niger | 1,148 | 130 | 998 | 20 |
Cross River | 829 | 7 | 797 | 25 |
Sokoto | 817 | 0 | 789 | 28 |
Jigawa | 669 | 2 | 649 | 18 |
Yobe | 609 | 0 | 600 | 9 |
Kebbi | 480 | 10 | 454 | 16 |
Zamfara | 375 | 0 | 366 | 9 |
Kogi | 5 | 0 | 3 | 2 |
Global
- RECOVERED 65.7%
NAME | CONFIRMED | PER MILLION | DECEASED | PER MILLION | TESTS | ACTIVE | RECOVERED | PER MILLION | VACCINATED | POPULATION |
TOTAL | 142,059,494+62,771 | 18,167.57 | 3,034,222+1,413 | 388.038 | 2,053,751,459+2,901,647 | 21,358,451 | 120,804,877+58,068 | 15,449.38 | 494,377,449 | 7,819,401,452 |
★United States | 32,404,463 | 97,442.99 | 581,061 | 1,747.30 | 429,220,719 | 6,862,173 | 24,961,229 | 75,060.55 | 129,494,179 | 332,547,930 |
★India | 15,061,919+4,152 | 10,829.76 | 178,793 | 128.55 | 267,894,549+1,356,133 | 1,929,305 | 12,953,821+4,973 | 9,314.00 | 106,431,076 | 1,390,790,274 |
★Brazil | 13,943,071 | 65,227.14 | 373,442 | 1,747.00 | 28,600,000 | 1,178,030 | 12,391,599 | 57,969.19 | 24,809,790 | 213,761,802 |
★France | 5,289,526 | 80,893.65 | 100,733 | 1,540.53 | 72,191,601 | 1,072,849 | 4,115,944 | 62,945.85 | 12,315,881 | 65,388,646 |
★Russia | 4,710,690+8,589 | 32,215.07 | 105,928+346 | 724.41 | 126,000,000+600,000 | 271,164 | 4,333,598+6,818 | 29,636.25 | 9,918,665 | 146,226,276 |
★United Kingdom | 4,387,820 | 64,365.87 | 127,270 | 1,866.95 | 140,944,028 | 109,982 | 4,150,568 | 60,885.57 | 32,693,527 | 68,169,978 |
★Turkey | 4,268,447 | 50,181.44 | 35,926 | 422.36 | 43,768,759 | 544,931 | 3,687,590 | 43,352.67 | 12,151,728 | 85,060,273 |
★Italy | 3,870,131 | 64,084.70 | 116,927 | 1,936.17 | 55,094,444 | 504,611 | 3,248,593 | 53,792.78 | 10,583,745 | 60,390,869 |
★Spain | 3,407,283 | 72,853.10 | 76,981 | 1,645.98 | 44,285,495 | Unknown | Unknown | 0 | 9,002,054 | 46,769,223 |
★Germany | 3,151,030 | 37,513.41 | 80,591 | 959.45 | 52,737,238 | 283,239 | 2,787,200+12,000 | 33,181.97 | 15,906,352 | 83,997,426 |
★Poland | 2,695,327+7,283 | 71,279.43 | 62,133+101 | 1,643.14 | 13,503,602 | 298,216 | 2,334,978 | 61,749.80 | 6,236,689 | 37,813,532 |
★Argentina | 2,694,014 | 59,175.87 | 59,228 | 1,300.98 | 10,154,530 | 270,615 | 2,364,171 | 51,930.64 | 5,431,994 | 45,525,551 |
★Colombia | 2,652,947 | 51,700.36 | 68,328 | 1,331.57 | 13,844,971 | 113,121 | 2,471,498 | 48,164.30 | 2,340,554 | 51,313,902 |
★Mexico | 2,305,602+1,506 | 17,734.12 | 212,339+111 | 1,633.26 | 6,407,248+6,932 | 263,783 | 1,829,480+2,834 | 14,071.91 | 11,067,294 | 130,009,363 |
★Iran | 2,237,089 | 26,366.27 | 66,732 | 786.5 | 14,386,423 | 384,999 | 1,785,358 | 21,042.18 | 361,951 | 84,846,625 |
★Ukraine | 1,953,016+6,506 | 44,872.41 | 40,000+214 | 919.04 | 8,958,482+43,089 | 425,339 | 1,487,677+5,598 | 34,180.80 | 449,192 | 43,523,764 |
★Peru | 1,704,757 | 51,137.99 | 57,230 | 1,716.74 | 10,435,441 | 19,558 | 1,627,969 | 48,834.57 | 691,682 | 33,336,408 |
★Indonesia | 1,604,348 | 5,816.60 | 43,424 | 157.43 | 13,836,432 | 105,859 | 1,455,065 | 5,275.37 | 10,801,563 | 275,822,293 |
★Czechia | 1,602,711+823 | 149,439.43 | 28,532+30 | 2,660.37 | 15,718,197 | 65,197 | 1,508,982 | 140,699.98 | 1,592,624 | 10,724,820 |
★South Africa | 1,566,769 | 26,155.31 | 53,736 | 897.06 | 10,337,066 | 22,890 | 1,490,143 | 24,876.14 | 292,623 | 59,902,511 |
★Netherlands | 1,403,833 | 81,784.17 | 16,916 | 985.49 | 11,781,337+488,750 | 209,253 | 1,177,664+7,581 | 68,608.07 | 2,957,777 | 17,165,094 |
★Chile | 1,124,718 | 58,436.90 | 25,177 | 1,308.12 | 12,278,835 | 45,906 | 1,053,635 | 54,743.64 | 7,664,226 | 19,246,710 |
★Canada | 1,121,511 | 29,507.23 | 23,623 | 621.53 | 30,064,149 | 87,925 | 1,009,963 | 26,572.38 | 9,980,626 | 38,008,005 |
★Romania | 1,029,304 | 53,791.41 | 26,232 | 1,370.88 | 7,902,628 | 62,280 | 940,792 | 49,165.77 | 2,523,620 | 19,135,100 |
★Iraq | 977,175 | 23,870.56 | 14,981 | 365.96 | 8,805,486 | 105,662 | 856,532 | 20,923.48 | 152,962 | 40,936,402 |
★Belgium | 949,996+2,996 | 81,686.36 | 23,747+29 | 2,041.91 | 11,985,089+34,930 | 122,026 | 804,223+5,103 | 69,151.92 | 2,260,513 | 11,629,800 |
★Philippines | 945,745+9,628 | 8,540.31 | 16,048+88 | 144.92 | 11,153,268 | 141,375 | 788,322 | 7,118.74 | 1,093,651 | 110,738,989 |
★Sweden | 900,138 | 88,688.85 | 13,788 | 1,358.50 | 8,151,774+304,741 | 146,176 | 740,174+9,787 | 72,927.91 | 1,667,542 | 10,149,393 |
★Israel | 837,160+113 | 91,019.50 | 6,338+3 | 689.09 | 13,977,443 | 2,270 | 828,552 | 90,083.60 | 5,343,094 | 9,197,590 |
★Portugal | 831,001 | 81,687.17 | 16,945 | 1,665.69 | 9,690,372 | 25,387 | 788,669 | 77,525.94 | 1,820,162 | 10,172,969 |
★Pakistan | 761,437+5,152 | 3,394.89 | 16,316+73 | 72.75 | 11,204,529+60,162 | 82,276 | 662,845+3,362 | 2,955.32 | 1,300,000 | 224,289,117 |
★Hungary | 753,188+2,680 | 78,125.32 | 25,381+197 | 2,632.67 | 5,144,130 | 269,595 | 458,212 | 47,528.58 | 3,252,579 | 9,640,767 |
★Bangladesh | 718,950 | 4,331.19 | 10,385 | 62.56 | 5,170,067 | 93,629 | 614,936 | 3,704.57 | 5,686,885 | 165,993,675 |
★Jordan | 685,973 | 66,705.18 | 8,246 | 801.86 | 6,477,564 | 39,246 | 638,481 | 62,086.98 | 543,095 | 10,283,654 |
★Serbia | 662,368 | 76,053.31 | 5,991 | 687.89 | 3,683,511 | 66,842 | 589,535 | 67,690.60 | 1,827,563 | 8,709,259 |
★Switzerland | 632,399 | 72,647.92 | 10,508 | 1,207.12 | 6,538,153 | 53,475 | 568,416 | 65,297.77 | 1,228,368 | 8,704,984 |
★Austria | 595,540+2,117 | 65,825.08 | 9,922+24 | 1,096.68 | 29,014,550 | 28,151 | 557,467 | 61,616.86 | 1,743,873 | 9,047,312 |
★Japan | 529,829 | 4,199.42 | 9,622 | 76.26 | 10,886,748 | 39,414 | 480,793 | 3,810.76 | 1,175,324 | 126,167,291 |
★Lebanon | 510,403 | 75,047.93 | 6,925 | 1,018.23 | 3,814,173 | 79,630 | 423,848 | 62,321.18 | 200,111 | 6,801,027 |
★Morocco | 505,811 | 13,575.87 | 8,945 | 240.08 | 6,163,347 | 5,056 | 491,810 | 13,200.09 | 4,655,007 | 37,258,087 |
★United Arab Emirates | 497,154 | 49,788.50 | 1,554 | 155.63 | 41,767,180 | 16,034 | 479,566 | 48,027.11 | 3,480,415 | 9,985,318 |
★Saudi Arabia | 404,970 | 11,490.49 | 6,823 | 193.59 | 16,174,957 | Unknown | 388,702 | 11,028.91 | Unknown | 35,243,920 |
★Bulgaria | 386,381 | 55,943.57 | 15,195 | 2,200.06 | 2,362,070 | 64,508 | 306,678 | 44,403.49 | 509,196 | 6,906,620 |
★Slovakia | 376,067+93 | 68,854.66 | 11,172+66 | 2,045.50 | 2,505,182 | 109,595 | 255,300 | 46,743.25 | 942,063 | 5,461,751 |
★Malaysia | 375,054 | 11,471.20 | 1,378 | 42.15 | 8,601,726 | 19,854 | 353,822 | 10,821.81 | 687,176 | 32,695,285 |
★Panama | 360,841 | 82,598.04 | 6,188 | 1,416.46 | 2,299,031 | 4,043 | 350,610 | 80,256.12 | 354,009 | 4,368,639 |
★Ecuador | 360,546 | 20,192.33 | 17,703 | 991.45 | 1,228,641 | 33,302 | 309,541 | 17,335.80 | 354,019 | 17,855,589 |
★Belarus | 344,223 | 36,437.89 | 2,423 | 256.49 | 5,666,746 | 6,948 | 334,852 | 35,445.92 | 92,000 | 9,446,843 |
★Greece | 315,273 | 30,366.17 | 9,462 | 911.35 | 7,468,808 | 37,864 | 267,947 | 25,807.87 | 1,721,650 | 10,382,376 |
★Croatia | 307,790 | 75,345.80 | 6,562 | 1,606.35 | 1,700,615 | 15,668 | 285,560 | 69,903.98 | 500,233 | 4,085,032 |
★Azerbaijan | 300,666 | 29,442.85 | 4,140 | 405.41 | 3,108,924 | 32,123 | 264,403 | 25,891.78 | 879,356 | 10,211,851 |
★Georgia | 295,936+578 | 74,298.75 | 3,949+10 | 991.45 | 3,885,539 | 10,413 | 281,574 | 70,692.97 | 27,654 | 3,983,055 |
★Kazakhstan | 289,720+2,719 | 15,284.53 | 3,406+22 | 179.69 | 9,624,583 | 38,218 | 248,096 | 13,088.61 | 338,582 | 18,955,109 |
★Bolivia | 289,066+521 | 24,498.33 | 12,648+14 | 1,071.92 | 1,047,561 | 38,223 | 238,195 | 20,187.01 | 365,333 | 11,799,417 |
★Tunisia | 285,490 | 23,956.72 | 9,783 | 820.93 | 1,228,086 | 40,916 | 234,791 | 19,702.34 | 191,625 | 11,916,907 |
★Nepal | 284,673 | 9,632.93 | 3,083 | 104.32 | 2,345,501 | Unknown | 275,300 | 9,315.76 | Unknown | 29,552,077 |
★Palestine | 280,741 | 54,038.73 | 3,017 | 580.73 | 1,679,032 | 30,365 | 247,359 | 47,613.16 | 159,754 | 5,195,181 |
★Dominican Republic | 261,129 | 23,881.46 | 3,418 | 312.59 | 1,370,499 | 38,987 | 218,724 | 20,003.32 | 909,898 | 10,934,383 |
★Kuwait | 256,987 | 59,478.33 | 1,448 | 335.13 | 2,219,893 | 15,074 | 240,465 | 55,654.40 | 500,000 | 4,320,683 |
★Paraguay | 250,165 | 34,734.90 | 5,313 | 737.7 | 1,020,113 | 38,969 | 205,883 | 28,586.43 | 75,687 | 7,202,123 |
★Moldova | 245,897 | 61,070.00 | 5,571 | 1,383.59 | 935,872 | 9,091 | 231,235 | 57,428.60 | 82,267 | 4,026,478 |
★Ireland | 243,508 | 48,881.37 | 4,836 | 970.77 | 4,271,454 | 14,202 | 224,470 | 45,059.71 | 838,644 | 4,981,612 |
★Denmark | 242,633 | 41,772.39 | 2,455 | 422.66 | 31,934,942 | 9,012 | 231,166 | 39,798.20 | 1,039,820 | 5,808,454 |
★Ethiopia | 242,028 | 2,064.84 | 3,370 | 28.75 | 2,501,570 | Unknown | 179,315 | 1,529.81 | Unknown | 117,213,752 |
★Lithuania | 234,232+592 | 87,014.99 | 3,770+10 | 1,400.52 | 2,613,526 | 18,959 | 211,503 | 78,571.38 | 563,463 | 2,691,858 |
★Slovenia | 232,311+234 | 111,732.78 | 4,167+8 | 2,004.17 | 1,131,746 | 11,883 | 216,261 | 104,013.34 | 370,814 | 2,079,166 |
★Costa Rica | 228,577 | 44,547.31 | 3,071 | 598.51 | 895,974 | 28,532 | 196,974 | 38,388.21 | 354,291 | 5,131,107 |
★Egypt | 216,334 | 2,082.87 | 12,738 | 122.64 | 2,677,262 | 40,117 | 163,479 | 1,573.98 | 148,987 | 103,863,312 |
★Guatemala | 212,734 | 11,702.75 | 7,221 | 397.24 | 1,164,693 | 14,569 | 190,944 | 10,504.05 | 155,919 | 18,178,124 |
★Armenia | 208,818+298 | 70,364.58 | 3,895+17 | 1,312.48 | 937,603 | 15,906 | 189,017 | 63,692.31 | 565 | 2,967,658 |
★Honduras | 200,935+676 | 20,034.32 | 4,957+3 | 494.24 | 560,904 | 119,639 | 76,339 | 7,611.42 | 55,000 | 10,029,541 |
★Qatar | 196,580 | 70,011.98 | 382 | 136.05 | 1,840,053 | 22,228 | 173,970 | 61,959.43 | 100,000 | 2,807,805 |
★Bosnia and Herzegovina | 188,994 | 57,893.56 | 7,788 | 2,385.66 | 862,452 | Unknown | 145,863 | 44,681.47 | Unknown | 3,264,508 |
★Venezuela | 183,190 | 6,456.81 | 1,905 | 67.14 | 3,359,014 | 15,326 | 165,959 | 5,849.47 | 250,000 | 28,371,608 |
★Oman | 181,430+1,399 | 34,828.62 | 1,890+12 | 362.82 | 1,550,000 | 17,870 | 161,670 | 31,035.34 | 173,789 | 5,209,222 |
★Libya | 171,880 | 24,747.09 | 2,896 | 416.96 | 929,790 | Unknown | 157,010 | 22,606.12 | Unknown | 6,945,464 |
★Uruguay | 164,744 | 47,295.08 | 1,908 | 547.75 | 1,630,582 | 29,919 | 132,917 | 38,158.11 | 1,050,626 | 3,483,322 |
★Nigeria | 164,233 | 781.4 | 2,061 | 9.81 | 1,838,174 | 7,840 | 154,332 | 734.3 | 1,081,548 | 210,176,743 |
★Bahrain | 164,110 | 93,878.42 | 594 | 339.8 | 3,903,112 | 11,155 | 152,361 | 87,157.46 | 591,761 | 1,748,112 |
★Kenya | 151,653 | 2,772.03 | 2,481 | 45.35 | 1,603,332 | 47,530 | 101,642 | 1,857.89 | 569,244 | 54,708,289 |
★North Macedonia | 147,094 | 70,606.05 | 4,443 | 2,132.67 | 691,255 | 19,841 | 122,810 | 58,949.57 | 38,626 | 2,083,306 |
★Myanmar | 142,628 | 2,607.45 | 3,206 | 58.61 | 2,558,694 | 7,527 | 131,895 | 2,411.24 | 1,000,000 | 54,700,104 |
★Albania | 129,594 | 45,071.64 | 2,342 | 814.53 | 603,410 | 25,668 | 101,584 | 35,330.01 | 6,073 | 2,875,289 |
★Algeria | 119,642 | 2,689.88 | 3,155 | 70.93 | 230,861 | Unknown | 83,397 | 1,875.00 | Unknown | 44,478,489 |
★Estonia | 117,782+228 | 88,741.65 | 1,100+8 | 828.78 | 1,234,091 | 14,456 | 102,226 | 77,021.14 | 285,973 | 1,327,246 |
★South Korea | 114,646+531 | 2,234.62 | 1,801+4 | 35.1 | 8,414,821 | 8,371 | 104,474 | 2,036.36 | 1,512,503 | 51,304,373 |
★Latvia | 111,536+202 | 59,660.71 | 2,056+3 | 1,099.76 | 2,125,172 | 7,306 | 102,174 | 54,652.97 | 178,501 | 1,869,505 |
★Norway | 107,510 | 19,708.65 | 708 | 129.79 | 4,967,185 | 17,850 | 88,952 | 16,306.61 | 1,025,429 | 5,454,966 |
★Sri Lanka | 96,796 | 4,505.33 | 618 | 28.76 | 2,374,627 | 3,065 | 93,113 | 4,333.91 | 925,242 | 21,484,770 |
★Montenegro | 95,551 | 0 | 1,429 | 0 | 360,958 | 3,219 | 90,903 | 0 | 37,909 | 628,129 |
★Cuba | 93,511 | 8,259.89 | 525 | 46.37 | 3,363,901 | Unknown | 88,035 | 7,776.19 | Unknown | 11,321,100 |
★Kyrgyzstan | 92,095+212 | 13,933.65 | 1,555+6 | 235.27 | 935,444 | 3,484 | 87,056 | 13,171.26 | 2,100 | 6,609,541 |
★Ghana | 91,709 | 2,903.44 | 771 | 24.41 | 1,047,048 | 1,334 | 89,604 | 2,836.80 | 755,686 | 31,586,299 |
★Zambia | 90,918 | 4,838.58 | 1,235 | 65.73 | 1,346,505 | 965 | 88,718 | 4,721.50 | 106 | 18,790,228 |
★China | 90,510+11 | 62.88 | 4,636 | 3.22 | 160,000,000 | Unknown | 85,559+10 | 59.44 | Unknown | 1,439,323,776 |
★Uzbekistan | 86,982+302 | 2,569.32 | 638 | 18.85 | 1,377,915 | 2,037 | 84,307 | 2,490.30 | 256,958 | 33,854,114 |
★Finland | 84,287+156 | 15,193.46 | 887 | 159.89 | 4,266,864 | 37,400 | 46,000 | 8,291.90 | 1,267,678 | 5,547,583 |
★Mozambique | 69,203 | 2,166.22 | 798 | 24.98 | 504,012 | 7,112 | 61,293 | 1,918.62 | 57,305 | 31,946,422 |
★El Salvador | 67,557 | 10,373.81 | 2,078+3 | 319.09 | 888,633 | 1,692 | 63,787 | 9,794.90 | 502,013 | 6,512,268 |
★Cameroon | 64,809 | 2,394.31 | 939 | 34.69 | 1,257,949 | 6,049 | 57,821 | 2,136.14 | 400 | 27,067,977 |
★Luxembourg | 64,746 | 0 | 785 | 0 | 2,548,684 | 3,334 | 60,627 | 0 | 110,434 | 634,054 |
★Singapore | 60,851+20 | 10,336.60 | 30 | 5.1 | 9,036,706 | 336 | 60,485 | 10,274.43 | 1,131,658 | 5,886,946 |
★Afghanistan | 58,037+139 | 1,464.78 | 2,549+3 | 64.33 | 383,857 | 3,246 | 52,242 | 1,318.52 | 120,000 | 39,621,758 |
★Cyprus | 56,259 | 46,328.37 | 291 | 239.63 | 4,339,111 | 16,907 | 39,061 | 32,166.10 | 145,357 | 1,214,353 |
★Kosovo | 51,144 | 0 | 1,332 | 0 | Unknown | Unknown | 40,989 | 0 | 10,704 | Unknown |
★Namibia | 46,655 | 18,101.81 | 604 | 234.35 | 371,066 | 1,526 | 44,525 | 17,275.38 | 2,526 | 2,577,367 |
★Ivory Coast | 45,560 | 1,694.03 | 274 | 10.19 | 557,294 | Unknown | 45,129 | 1,678.01 | Unknown | 26,894,422 |
★Botswana | 44,075 | 18,447.46 | 671 | 280.85 | 969,789 | 3,911 | 39,493 | 16,529.68 | 31,628 | 2,389,218 |
★Jamaica | 43,890 | 14,770.51 | 723 | 243.31 | 314,803 | 23,457 | 19,710 | 6,633.10 | 135,473 | 2,971,462 |
★Thailand | 43,742+1,390 | 625.43 | 104+3 | 1.49 | 8,124,896 | 14,851 | 28,787 | 411.6 | 526,706 | 69,939,581 |
★Uganda | 41,378 | 882.65 | 338 | 7.21 | 986,829 | 142 | 40,898 | 872.41 | 220,893 | 46,879,156 |
★Senegal | 39,782 | 2,327.47 | 1,091 | 63.83 | 464,096 | 180 | 38,511 | 2,253.11 | 380,665 | 17,092,352 |
★Zimbabwe | 37,751 | 2,510.94 | 1,553 | 103.29 | 402,475 | 1,179 | 35,019 | 2,329.23 | 269,732 | 15,034,611 |
★Malawi | 33,941 | 1,738.75 | 1,138 | 58.3 | 227,166 | 1,039 | 31,764 | 1,627.22 | 251,368 | 19,520,380 |
★Madagascar | 32,205 | 1,139.87 | 542 | 19.18 | 166,522 | Unknown | 25,798 | 913.1 | Unknown | 28,253,307 |
★Sudan | 31,790 | 711.84 | 2,208 | 49.44 | 232,965 | 4,043 | 25,539 | 571.87 | 100,010 | 44,658,737 |
★Malta | 29,966 | 0 | 409 | 0 | 846,001 | 595 | 28,962 | 0 | 187,277 | 442,480 |
★Australia | 29,531+18 | 1,147.51 | 910 | 35.36 | 16,360,654+6,885 | 2,184 | 26,437+2 | 1,027.28 | 159,294 | 25,734,931 |
★DR Congo | 28,956 | 315.74 | 745 | 8.12 | 145,038 | Unknown | 25,841 | 281.78 | Unknown | 91,707,797 |
★Maldives | 26,348 | 0 | 70 | 0 | 686,624 | 2,687 | 23,591 | 0 | 278,069 | 548,089 |
★Angola | 24,389 | 724.31 | 561 | 16.66 | 445,121 | 1,231 | 22,597 | 671.09 | 245,442 | 33,671,949 |
★Rwanda | 23,888 | 1,808.89 | 325 | 24.61 | 1,256,919 | 1,322 | 22,241 | 1,684.17 | 349,702 | 13,205,919 |
★Mongolia | 22,884+889 | 6,892.45 | 49+5 | 14.76 | 2,566,410 | Unknown | 12,401 | 3,735.07 | Unknown | 3,320,156 |
★Gabon | 21,858 | 9,640.74 | 133 | 58.66 | 687,026 | 3,218 | 18,507 | 8,162.74 | 3,925 | 2,267,253 |
★Guinea | 21,460 | 1,599.82 | 138 | 10.29 | 419,860 | 2,440 | 18,882 | 1,407.63 | 81,429 | 13,413,994 |
★Syria | 21,142 | 1,185.31 | 1,446 | 81.07 | 103,566 | 4,855 | 14,841 | 832.05 | 2,500 | 17,836,656 |
★Cape Verde | 20,466 | 0 | 192 | 0 | 142,081 | 2,233 | 18,041 | 0 | 2,184 | 560,786 |
★Mayotte | 19,757 | 0 | 168 | 0 | 165,683 | Unknown | 2,964 | 0 | Unknown | 278,018 |
★French Polynesia | 18,696 | 0 | 141 | 0 | 26,355 | Unknown | 4,842 | 0 | Unknown | 282,201 |
★Reunion | 18,425 | 0 | 135 | 0 | 100,098 | Unknown | 16,794 | 0 | Unknown | 900,396 |
★Eswatini | 18,417 | 15,744.90 | 671 | 573.65 | 178,676 | 34 | 17,712 | 15,142.19 | 27,601 | 1,169,712 |
★Mauritania | 18,129 | 3,819.71 | 453 | 95.45 | 221,086 | 192 | 17,484 | 3,683.81 | 2,930 | 4,746,170 |
★French Guiana | 18,081 | 0 | 95 | 0 | 200,985 | Unknown | 9,995 | 0 | Unknown | 304,796 |
★Tajikistan | 13,308 | 1,370.96 | 90 | 9.27 | Unknown | Unknown | 13,218 | 1,361.69 | Unknown | 9,707,083 |
★Burkina Faso | 13,129 | 614.78 | 154 | 7.21 | 176,994 | Unknown | 12,759 | 597.45 | Unknown | 21,355,685 |
★Somalia | 13,079 | 805.2 | 670 | 41.25 | 104,392 | Unknown | 5,413 | 333.25 | Unknown | 16,243,130 |
★Mali | 13,070 | 631.07 | 433 | 20.91 | 247,184 | 5,205 | 7,432 | 358.84 | 26,226 | 20,710,945 |
★Haiti | 12,918 | 1,122.04 | 251 | 21.8 | 60,085 | Unknown | 11,791 | 1,024.15 | Unknown | 11,512,932 |
★Andorra | 12,805 | 0 | 123 | 0 | 193,595 | 479 | 12,203 | 0 | 9,781 | 77,364 |
★Guadeloupe | 12,717 | 0 | 176 | 0 | 164,128 | Unknown | 2,242 | 0 | Unknown | 400,179 |
★Belize | 12,538 | 0 | 318 | 0 | 109,796 | 77 | 12,143 | 0 | 34,262 | 403,348 |
★Togo | 12,533 | 1,486.34 | 119 | 14.11 | 300,239 | 2,206 | 10,208 | 1,210.61 | 100,000 | 8,432,128 |
★Curacao | 11,882 | 0 | 89 | 0 | 89,727 | Unknown | 9,277 | 0 | Unknown | 164,628 |
★Guyana | 11,863 | 0 | 271 | 0 | 107,974 | 1,412 | 10,180 | 0 | 60,172 | 789,575 |
★Hong Kong | 11,696+12 | 1,550.09 | 209 | 27.7 | 11,193,673 | 217 | 11,270 | 1,493.63 | 697,319 | 7,545,364 |
★Lesotho | 10,709 | 4,967.62 | 315 | 146.12 | 71,629 | Unknown | 5,028 | 2,332.36 | Unknown | 2,155,759 |
★South Sudan | 10,473 | 926.98 | 114 | 10.09 | 143,571 | 144 | 10,215 | 904.14 | 947 | 11,297,979 |
★Djibouti | 10,460 | 0 | 116 | 0 | 144,015 | Unknown | 9,172 | 0 | Unknown | 999,401 |
★Aruba | 10,324 | 0 | 92 | 0 | 140,662 | Unknown | 9,781 | 0 | Unknown | 107,127 |
★Congo | 10,084 | 1,792.58 | 139 | 24.71 | 92,500 | Unknown | 8,208 | 1,459.09 | Unknown | 5,625,418 |
★Martinique | 9,890 | 0 | 64 | 0 | 140,946 | Unknown | 98 | 0 | Unknown | 375,033 |
★Papua New Guinea | 9,738 | 1,072.32 | 89 | 9.8 | 70,260 | 8,803 | 846 | 93.16 | 1,081 | 9,081,270 |
★The Bahamas | 9,634 | 0 | 194 | 0 | 81,855 | Unknown | 8,984 | 0 | Unknown | 396,231 |
★Suriname | 9,581 | 0 | 187 | 0 | 47,424 | 565 | 8,829 | 0 | 34,630 | 590,812 |
★Trinidad and Tobago | 8,940 | 6,371.61 | 153 | 109.04 | 120,513 | 847 | 7,940 | 5,658.90 | 11,686 | 1,403,099 |
★Benin | 7,611 | 615.08 | 95 | 7.68 | 575,088 | Unknown | 6,728 | 543.72 | Unknown | 12,373,962 |
★Equatorial Guinea | 7,259 | 5,043.49 | 106 | 73.65 | 116,266 | 268 | 6,885 | 4,783.64 | 27,579 | 1,439,282 |
★Nicaragua | 6,778 | 1,013.58 | 180 | 26.92 | Unknown | Unknown | 4,225 | 631.81 | Unknown | 6,687,161 |
★Cambodia | 6,389 | 377.99 | 43 | 2.54 | 811,284 | 3,870 | 2,476 | 146.49 | 1,253,531 | 16,902,622 |
★Iceland | 6,286 | 0 | 29 | 0 | 568,908 | 73 | 6,184 | 0 | 70,058 | 343,006 |
★Yemen | 5,812 | 191.53 | 1,126 | 37.11 | 22,934 | Unknown | 2,219 | 73.12 | Unknown | 30,345,627 |
★Central African Republic | 5,787 | 1,181.91 | 75 | 15.32 | 40,907 | Unknown | 5,112 | 1,044.05 | Unknown | 4,896,325 |
★The Gambia | 5,720 | 2,315.56 | 170 | 68.82 | 60,815 | Unknown | 5,190 | 2,101.01 | Unknown | 2,470,240 |
★Niger | 5,131 | 206.1 | 190 | 7.63 | 95,658 | Unknown | 4,779 | 191.96 | Unknown | 24,895,659 |
★San Marino | 5,026 | 0 | 87 | 0 | 58,004 | 215 | 4,724 | 0 | 12,948 | 33,988 |
★Seychelles | 4,922 | 0 | 25 | 0 | 21,504 | 546 | 4,351 | 0 | 66,250 | 98,832 |
★Chad | 4,706 | 280.16 | 169 | 10.06 | 110,863 | Unknown | 4,342 | 258.49 | Unknown | 16,797,687 |
★Saint Lucia | 4,401 | 0 | 67 | 0 | 38,600 | 96 | 4,238 | 0 | 20,247 | 184,295 |
★Gibraltar | 4,291 | 0 | 94 | 0 | 225,212 | Unknown | 4,181 | 0 | Unknown | 33,683 |
★Channel Islands | 4,053 | 0 | 86 | 0 | 399,901 | Unknown | 3,956 | 0 | Unknown | 175,137 |
★Sierra Leone | 4,028 | 496.95 | 79 | 9.75 | 119,155 | 1,100 | 2,849 | 351.49 | 42,566 | 8,105,403 |
